| 姓名 | 机构 | 地区 | 国家/地区 | 考试日期 | 等级 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluff, Chris | Geotech Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | 2018年10月31日 | Advanced | 已超有效期 |
| Chapman, Gary | Golder Associates, Ltd. | Asia & Australia | Australia | 2018年10月31日 | Advanced | 已超有效期 |
| Denes, Dion | Golder Associates, Ltd. | Asia & Australia | Australia | 2018年10月31日 | Master | 有效 |
| Clothier, Bradley | Keller Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | 2018年10月31日 | Advanced | 已超有效期 |
| Fetherston, Jared | Keller Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | 2018年10月31日 | Advanced | 已超有效期 |
| O'Gallagher, Rory | Keller Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | 2018年10月31日 | Intermediate | 已超有效期 |
| Rutledge, Hugh | Keller Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | 2018年10月31日 | Advanced | 已超有效期 |
| Nimpaye, Ezekiel | Piletest | Asia & Australia | Australia | 2018年10月31日 | Basic | 已超有效期 |
| Hiremath, Prasad | Fugro Survey (India) Pvt Ltd | Asia & Australia | India | 2018年10月18日 | Advanced | 已超有效期 |
| Kadiyali, Harsha | Sarathy Geotech & Engineering Services Pvt Ltd | Asia & Australia | India | 2018年10月18日 | Intermediate | 已超有效期 |
| Pai, Shashank Shrinath | Sarathy Geotech & Engineering Services Pvt Ltd | Asia & Australia | India | 2018年10月18日 | Advanced | 已超有效期 |
| Vidyaranya, Nishanth | Sarathy Geotech & Engineering Services Pvt Ltd | Asia & Australia | India | 2018年10月18日 | Advanced | 已超有效期 |
| Singla, Harsh | S.P. Singla Constructions Pvt. Ltd. | Asia & Australia | India | 2018年8月29日 | Basic | 已超有效期 |
| Gangisetti, Ramesh | Sarathy Geotech & Engineering Services Pvt Ltd | Asia & Australia | India | 2018年8月29日 | Advanced | 已超有效期 |
| Pramod, Katakam | Sarathy Geotech & Engineering Services Pvt Ltd | Asia & Australia | India | 2018年8月29日 | Basic | 已超有效期 |
| Veerappa, Gurucharan Hadadi | Sarathy Geotech & Engineering Services Pvt Ltd | Asia & Australia | India | 2018年8月29日 | Master | 已超有效期 |
| Duong, Pham Hong | Institute for Building Science and Technology (IBST) | Asia & Australia | Vietnam | 2018年8月15日 | Basic | 已超有效期 |
| Khanh, Nguyen Quoc | Institute of Foundation and Underground Engineering | Asia & Australia | Vietnam | 2018年8月15日 | Basic | 已超有效期 |
| Tin, Nguyen Huy | Somehsa Geosciences Pte Ltd. | Asia & Australia | Vietnam | 2018年8月15日 | Basic | 已超有效期 |
| Eng, Zi Xun | BP | Asia & Australia | Malaysia | 2018年8月9日 | Basic | 已超有效期 |
| Xun, Eng Zi | Geonamics (Malaysia) Sdn Bhd | Asia & Australia | Australia | 2018年8月9日 | Basic | 已超有效期 |
| Yacob, Norzuhairi Bin | Geonamics CMJ SDN BHD | Asia & Australia | Malaysia | 2018年8月9日 | Basic | 已超有效期 |
| Ciptoprakoso, Bondan | Geotech Efathama | Asia & Australia | Indonesia | 2018年8月9日 | Intermediate | 已超有效期 |
| Laksana, Hermawant | Geotech Efathama | Asia & Australia | Indonesia | 2018年8月9日 | Basic | 已超有效期 |
| Septian Maulana, Iran Widi | Geotech Efathama | Asia & Australia | Indonesia | 2018年8月9日 | Intermediate | 已超有效期 |
| Setiabudi, David Wibisono | Geotech Efathama | Asia & Australia | Indonesia | 2018年8月9日 | Intermediate | 已超有效期 |
| Buensuceso Jr., Benjamin R. | Geotechnics Philippines, Inc. | Asia & Australia | Philippines | 2018年8月9日 | Advanced | 已超有效期 |
| Galand, Gerald O. | Geotechnics Philippines, Inc. | Asia & Australia | Philippines | 2018年8月9日 | Intermediate | 已超有效期 |
| Ramos Jr., Virgilio MA. E. | Geotechnics Philippines, Inc. | Asia & Australia | Philippines | 2018年8月9日 | Basic | 已超有效期 |
| Oetomo, James Jatmiko | PT Inti Karya Persada Teknik | Asia & Australia | Indonesia | 2018年8月9日 | Basic | 已超有效期 |
| Pronoto, Agus | PT. Geo Struktur Indonusa | Asia & Australia | Indonesia | 2018年8月9日 | Intermediate | 已超有效期 |
| Anagrah, Dandan | PT. Soilens | Asia & Australia | Indonesia | 2018年8月9日 | Intermediate | 已超有效期 |
| No Last name, Kustiawan | PT. Tarumanegara Bumiyasa | Asia & Australia | Indonesia | 2018年8月9日 | Basic | 已超有效期 |
| No last name, Jerry | PT. Tarumanegara Bumiyasa | Asia & Australia | Indonesia | 2018年8月9日 | Intermediate | 已超有效期 |
| Purnomo, Daniel Tri | PT. Tarumanegara Bumiyasa | Asia & Australia | Indonesia | 2018年8月9日 | Intermediate | 已超有效期 |
| Widjaja, Ernest | PT. Tarumanegara Bumiyasa | Asia & Australia | Indonesia | 2018年8月9日 | Basic | 已超有效期 |
| Winata, Justian | PT. Tarumanegara Bumiyasa | Asia & Australia | Indonesia | 2018年8月9日 | Basic | 已超有效期 |
| Prasad Peela, Rama Durga | Fugro | Asia & Australia | India | 2018年7月26日 | Basic | 已超有效期 |
| Zhang, Liqiang | Tonkin & Taylor Ltd | Asia & Australia | New Zealand | 2018年4月13日 | Intermediate | 已超有效期 |
| Jia, Baojiang * | --- | Asia & Australia | China | 2017年10月27日 | Basic | 已超有效期 |
| Leung, Fuwing * | Alliance Testing Co., Ltd. | Asia & Australia | China | 2017年10月27日 | Basic | 已超有效期 |
| Gao, Di * | CCCC First Harbor Consultants Co.,Ltd. | Asia & Australia | China | 2017年10月27日 | Intermediate | 已超有效期 |
| Xu, Wenqiang * | CCCC First Harbor Consultants Co.,Ltd. | Asia & Australia | China | 2017年10月27日 | Basic | 已超有效期 |
| Yuan, Zhaofeng * | Central Southern China Electric Power Design Institute Co.,Ltd. Of China Power Engineering Consulting Group | Asia & Australia | China | 2017年10月27日 | Basic | 已超有效期 |
| Fang, Ze * | Changjiang River Scientific Research Institute of Changjiang Water Resources Commission | Asia & Australia | China | 2017年10月27日 | Basic | 已超有效期 |
| Li, Jiangang * | China Offshore Oil Engineering Corporation | Asia & Australia | China | 2017年10月27日 | Advanced | 已超有效期 |
| Li, Bin * | Tianjin Research Institute of Building Science Co., Ltd. | Asia & Australia | China | 2017年10月27日 | Intermediate | 已超有效期 |
| Li, Yang * | Tianjin Research Institute of Building Science Co., Ltd. | Asia & Australia | China | 2017年10月27日 | Basic | 已超有效期 |
| Ruan, Zhennan * | Tianjin Research Institute of Building Science Co., Ltd. | Asia & Australia | China | 2017年10月27日 | Intermediate | 已超有效期 |
| Wang, Chunchao * | Tianjin Research Institute of Building Science Co., Ltd. | Asia & Australia | China | 2017年10月27日 | Intermediate | 已超有效期 |
*能力测试成绩为中文版
深红色姓名表示已超过其等级的建议有效期。如需从名单中删除您的姓名或重新参加考试,请联系 proficiencytest@pile.com.

