| Name | Institution | Region | Country | Test date | Rank | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluff, Chris | Geotech Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | Oct 31, 2018 | Advanced | Past validity |
| Chapman, Gary | Golder Associates, Ltd. | Asia & Australia | Australia | Oct 31, 2018 | Advanced | Past validity |
| Denes, Dion | Golder Associates, Ltd. | Asia & Australia | Australia | Oct 31, 2018 | Master | Current |
| Clothier, Bradley | Keller Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | Oct 31, 2018 | Advanced | Past validity |
| Fetherston, Jared | Keller Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | Oct 31, 2018 | Advanced | Past validity |
| O'Gallagher, Rory | Keller Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | Oct 31, 2018 | Intermediate | Past validity |
| Rutledge, Hugh | Keller Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | Oct 31, 2018 | Advanced | Past validity |
| Nimpaye, Ezekiel | Piletest | Asia & Australia | Australia | Oct 31, 2018 | Basic | Past validity |
| Hiremath, Prasad | Fugro Survey (India) Pvt Ltd | Asia & Australia | India | Oct 18, 2018 | Advanced | Past validity |
| Kadiyali, Harsha | Sarathy Geotech & Engineering Services Pvt Ltd | Asia & Australia | India | Oct 18, 2018 | Intermediate | Past validity |
| Pai, Shashank Shrinath | Sarathy Geotech & Engineering Services Pvt Ltd | Asia & Australia | India | Oct 18, 2018 | Advanced | Past validity |
| Vidyaranya, Nishanth | Sarathy Geotech & Engineering Services Pvt Ltd | Asia & Australia | India | Oct 18, 2018 | Advanced | Past validity |
| Singla, Harsh | S.P. Singla Constructions Pvt. Ltd. | Asia & Australia | India | Aug 29, 2018 | Basic | Past validity |
| Gangisetti, Ramesh | Sarathy Geotech & Engineering Services Pvt Ltd | Asia & Australia | India | Aug 29, 2018 | Advanced | Past validity |
| Pramod, Katakam | Sarathy Geotech & Engineering Services Pvt Ltd | Asia & Australia | India | Aug 29, 2018 | Basic | Past validity |
| Veerappa, Gurucharan Hadadi | Sarathy Geotech & Engineering Services Pvt Ltd | Asia & Australia | India | Aug 29, 2018 | Master | Past validity |
| Duong, Pham Hong | Institute for Building Science and Technology (IBST) | Asia & Australia | Vietnam | Aug 15, 2018 | Basic | Past validity |
| Khanh, Nguyen Quoc | Institute of Foundation and Underground Engineering | Asia & Australia | Vietnam | Aug 15, 2018 | Basic | Past validity |
| Tin, Nguyen Huy | Somehsa Geosciences Pte Ltd. | Asia & Australia | Vietnam | Aug 15, 2018 | Basic | Past validity |
| Eng, Zi Xun | BP | Asia & Australia | Malaysia | Aug 9, 2018 | Basic | Past validity |
| Xun, Eng Zi | Geonamics (Malaysia) Sdn Bhd | Asia & Australia | Australia | Aug 9, 2018 | Basic | Past validity |
| Yacob, Norzuhairi Bin | Geonamics CMJ SDN BHD | Asia & Australia | Malaysia | Aug 9, 2018 | Basic | Past validity |
| Ciptoprakoso, Bondan | Geotech Efathama | Asia & Australia | Indonesia | Aug 9, 2018 | Intermediate | Past validity |
| Laksana, Hermawant | Geotech Efathama | Asia & Australia | Indonesia | Aug 9, 2018 | Basic | Past validity |
| Septian Maulana, Iran Widi | Geotech Efathama | Asia & Australia | Indonesia | Aug 9, 2018 | Intermediate | Past validity |
| Setiabudi, David Wibisono | Geotech Efathama | Asia & Australia | Indonesia | Aug 9, 2018 | Intermediate | Past validity |
| Buensuceso Jr., Benjamin R. | Geotechnics Philippines, Inc. | Asia & Australia | Philippines | Aug 9, 2018 | Advanced | Past validity |
| Galand, Gerald O. | Geotechnics Philippines, Inc. | Asia & Australia | Philippines | Aug 9, 2018 | Intermediate | Past validity |
| Ramos Jr., Virgilio MA. E. | Geotechnics Philippines, Inc. | Asia & Australia | Philippines | Aug 9, 2018 | Basic | Past validity |
| Oetomo, James Jatmiko | PT Inti Karya Persada Teknik | Asia & Australia | Indonesia | Aug 9, 2018 | Basic | Past validity |
| Pronoto, Agus | PT. Geo Struktur Indonusa | Asia & Australia | Indonesia | Aug 9, 2018 | Intermediate | Past validity |
| Anagrah, Dandan | PT. Soilens | Asia & Australia | Indonesia | Aug 9, 2018 | Intermediate | Past validity |
| No Last name, Kustiawan | PT. Tarumanegara Bumiyasa | Asia & Australia | Indonesia | Aug 9, 2018 | Basic | Past validity |
| No last name, Jerry | PT. Tarumanegara Bumiyasa | Asia & Australia | Indonesia | Aug 9, 2018 | Intermediate | Past validity |
| Purnomo, Daniel Tri | PT. Tarumanegara Bumiyasa | Asia & Australia | Indonesia | Aug 9, 2018 | Intermediate | Past validity |
| Widjaja, Ernest | PT. Tarumanegara Bumiyasa | Asia & Australia | Indonesia | Aug 9, 2018 | Basic | Past validity |
| Winata, Justian | PT. Tarumanegara Bumiyasa | Asia & Australia | Indonesia | Aug 9, 2018 | Basic | Past validity |
| Prasad Peela, Rama Durga | Fugro | Asia & Australia | India | Jul 26, 2018 | Basic | Past validity |
| Zhang, Liqiang | Tonkin & Taylor Ltd | Asia & Australia | New Zealand | Apr 13, 2018 | Intermediate | Past validity |
| Jia, Baojiang * | --- | Asia & Australia | China | Oct 27, 2017 | Basic | Past validity |
| Leung, Fuwing * | Alliance Testing Co., Ltd. | Asia & Australia | China | Oct 27, 2017 | Basic | Past validity |
| Gao, Di * | CCCC First Harbor Consultants Co.,Ltd. | Asia & Australia | China | Oct 27, 2017 | Intermediate | Past validity |
| Xu, Wenqiang * | CCCC First Harbor Consultants Co.,Ltd. | Asia & Australia | China | Oct 27, 2017 | Basic | Past validity |
| Yuan, Zhaofeng * | Central Southern China Electric Power Design Institute Co.,Ltd. Of China Power Engineering Consulting Group | Asia & Australia | China | Oct 27, 2017 | Basic | Past validity |
| Fang, Ze * | Changjiang River Scientific Research Institute of Changjiang Water Resources Commission | Asia & Australia | China | Oct 27, 2017 | Basic | Past validity |
| Li, Jiangang * | China Offshore Oil Engineering Corporation | Asia & Australia | China | Oct 27, 2017 | Advanced | Past validity |
| Li, Bin * | Tianjin Research Institute of Building Science Co., Ltd. | Asia & Australia | China | Oct 27, 2017 | Intermediate | Past validity |
| Li, Yang * | Tianjin Research Institute of Building Science Co., Ltd. | Asia & Australia | China | Oct 27, 2017 | Basic | Past validity |
| Ruan, Zhennan * | Tianjin Research Institute of Building Science Co., Ltd. | Asia & Australia | China | Oct 27, 2017 | Intermediate | Past validity |
| Wang, Chunchao * | Tianjin Research Institute of Building Science Co., Ltd. | Asia & Australia | China | Oct 27, 2017 | Intermediate | Past validity |
*Proficiency test scores in Chinese
Names in dark red are past the suggested validity period for their rank. If you want to remove your name from this list or re-take the test contact proficiencytest@pile.com.

