| Name | Institution | Region | Country | Test date | Rank | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Susanto, Ivan | FSG Geotechnics and Foundations | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Basic | Current |
| Bluff, Chris | Geotech Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Advanced | Current |
| Chapman, Myles | Geotech Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Advanced | Current |
| Chin, Mong Ching | Geotech Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Master | Current |
| Yilmaz, Gamze | Geotech Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Intermediate | Current |
| Haryono, Martinus Ferry | Geotesta Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Provisional | Past validity |
| Liang, Mike | Geotesta Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Basic | Current |
| Arya, Ash | Keller Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Intermediate | Current |
| Clark, Richard | Keller Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Basic | Current |
| Li, Neal | Keller Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Provisional | Past validity |
| Lin, Eric | Keller Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Intermediate | Current |
| Munir, Abid | Keller Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Intermediate | Current |
| Peiris, Chathura | Keller Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Basic | Current |
| Shurrab, Max | Keller Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Provisional | Past validity |
| Taylor, Cal | Keller Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Intermediate | Current |
| Wong, Sam | Keller Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Intermediate | Current |
| Ye, Zuyu | Keller Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Basic | Current |
| Zhao, Shaohan | Keller Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Advanced | Current |
| Zhang, Liqiang (Richard) | Roc Consulting Ltd | Asia & Australia | New Zealand | Nov 26, 2024 | Intermediate | Current |
| Abbasi Moud, Emad | Screw Foundations Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Intermediate | Current |
| Bagheri ASL, Shoja | Stratec Pty, LTD. | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Advanced | Current |
| Foroughi, Alireza | WSP | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Advanced | Current |
| Platritis, Zenon Agathoklis | ZAP TEXNIKOS | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Basic | Current |
| Mak, Tsz Yee | HONG KONG HOUSING AUTHORITY HEADQUARTERS | Asia & Australia | Hong Kong | Nov 1, 2024 | Basic | Current |
| Nguyen, Hoai Thanh | Somehsa Geosciences Pte Ltd. | Asia & Australia | Singapore | Oct 30, 2024 | Advanced | Current |
| Gaojie, Lin | Tianjin Rock Engineering | Asia & Australia | China | Sep 19, 2024 | Advanced | Current |
| Jay, Joshi | FoundBeta | Asia & Australia | India | Sep 16, 2024 | Intermediate | Current |
| Krishna, Kahar | Geo Dynamics | Asia & Australia | India | Sep 16, 2024 | Intermediate | Current |
| Nakum, Dixit | Geo Dynamics | Asia & Australia | India | Sep 16, 2024 | Intermediate | Current |
| Panchal, Jimit Manojbhai | Geo Dynamics | Asia & Australia | India | Sep 16, 2024 | Advanced | Current |
| Vishal, Dhamecha | Geo Dynamics | Asia & Australia | India | Sep 16, 2024 | Intermediate | Current |
| Zunyar, Santosh Bhikhaji | Independent Consultants & Tecnocrates Pvt. Ltd. | Asia & Australia | India | Sep 16, 2024 | Basic | Past validity |
| Hingorani, Mahesh | Pilex India | Asia & Australia | India | Sep 16, 2024 | Master | Current |
| Meas, Kimreth | Pilenamics | Asia & Australia | Cambodia | Sep 14, 2024 | Advanced | Current |
| Ganesha, Bukkasagarada | Sarathy Geotech & Engineering Services Pvt Ltd | Asia & Australia | India | Sep 14, 2024 | Advanced | Current |
| Sharma, Karishma | Sarathy Geotech & Engineering Services Pvt Ltd | Asia & Australia | India | Sep 14, 2024 | Master | Current |
| Roychowdhury, Agniva | A2S CONSTRUCTIVE | Asia & Australia | India | Sep 12, 2024 | Basic | Past validity |
| Bose, Arnab | Drillers & Engineers | Asia & Australia | India | Sep 12, 2024 | Basic | Past validity |
| Mondal, Milon | Dulal Chandra Mondal | Asia & Australia | India | Sep 12, 2024 | Intermediate | Current |
| Hewa Pannilage, Kasun Sandeepa Aruna Kumara | Geotech Testing Services (PVT) Ltd. | Asia & Australia | Sri Lanka | Sep 12, 2024 | Master | Current |
| Baohong, Xia * | NengWei (Tianjin) Engineering Services Ltd. | Asia & Australia | China | Sep 12, 2024 | Master | Current |
| Feng, Wang * | NengWei (Tianjin) Engineering Services Ltd. | Asia & Australia | China | Sep 12, 2024 | Intermediate | Current |
| Jialin, Zheng * | NengWei (Tianjin) Engineering Services Ltd. | Asia & Australia | China | Sep 12, 2024 | Advanced | Current |
| Xueliang, Feng * | NengWei (Tianjin) Engineering Services Ltd. | Asia & Australia | China | Sep 12, 2024 | Advanced | Current |
| Patra, Debendra Kumar | Structural Solutions of India | Asia & Australia | India | Sep 12, 2024 | Basic | Past validity |
| Nakayama, Atsushi | Jibanshikenjo Co. Ltd. | Asia & Australia | China | Apr 2, 2024 | Advanced | Current |
| Evans, Ross | Piletest | Asia & Australia | Australia | Mar 13, 2024 | Master | Current |
| Fergus, Benjamin | Piletest | Asia & Australia | Australia | Mar 13, 2024 | Master | Current |
| Perera, Vasika Vibhavith | Piletest | Asia & Australia | Australia | Mar 13, 2024 | Expert | Current |
| Thielemann, Jule | Piletest | Asia & Australia | Australia | Mar 13, 2024 | Intermediate | Current |
*Proficiency test scores in Chinese
Names in dark red are past the suggested validity period for their rank. If you want to remove your name from this list or re-take the test contact proficiencytest@pile.com.

