| Name | Institution | Region | Country | Test date | Rank | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAMBANG, SUHERMAN | PT. Geotesting Utama Engineering | Asia & Australia | Indonesia | Mar 8, 2024 | Provisional | Past validity |
| Gunawan, Sahrul | PT. Kampar Utawa Konstruksi | Asia & Australia | Indonesia | Mar 8, 2024 | Provisional | Past validity |
| Ibrahim, Marcho | PT. Megah Adhi Karya | Asia & Australia | Indonesia | Mar 8, 2024 | Basic | Past validity |
| Ahmad Rizqullah, R Dhani | PT. Pile Indonesia Konstruksi | Asia & Australia | Indonesia | Mar 8, 2024 | Intermediate | Current |
| James Frank, Sianturi | PT. Pondasi Kisocon Raya | Asia & Australia | Indonesia | Mar 8, 2024 | Advanced | Current |
| Purnomo, Daniel Tri | PT. Rekayasa Geoteknik & Instrumentasi | Asia & Australia | Indonesia | Mar 8, 2024 | Intermediate | Current |
| Anugrah, Dandan | PT. Soilens | Asia & Australia | Indonesia | Mar 8, 2024 | Basic | Past validity |
| Fauzi, Viki | PT. Statika Ultimit | Asia & Australia | Indonesia | Mar 8, 2024 | Provisional | Past validity |
| Winata, Justian | PT. Tarumanegara Bumiyasa | Asia & Australia | Indonesia | Mar 8, 2024 | Intermediate | Current |
| Kurniadi, Hendriawan | WSP | Asia & Australia | Indonesia | Mar 8, 2024 | Basic | Past validity |
| Garcia Bermudez, Gabriel F. | Fugro France SAS | Europe & Africa | France | Mar 6, 2024 | Intermediate | Current |
| Khan, Aamir | --- | Middle East | United Arab Emir | Feb 16, 2024 | Provisional | Past validity |
| C, Ashitha | Sarathy Geotech & Engineering Services Pvt Ltd | Asia & Australia | India | Feb 2, 2024 | Advanced | Current |
| Jose, Chanchal Sara | Sarathy Geotech & Engineering Services Pvt Ltd | Asia & Australia | India | Feb 2, 2024 | Advanced | Current |
| Hardandi, Nugi Nugraha | Sarathy Geotech & Engineering Services Pvt Ltd | Asia & Australia | Indonesia | Jan 29, 2024 | Intermediate | Current |
| Chung, Li | CPOE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING TECHNOLOGY | Asia & Australia | China | Oct 13, 2023 | Provisional | Past validity |
| Bijlhouwer, Erwin | Duba Pile Control AG | Europe & Africa | Switzerland | Oct 13, 2023 | Intermediate | Current |
| Wellenzohn, Peter | Duba Pile Control AG | Europe & Africa | Switzerland | Oct 13, 2023 | Provisional | Past validity |
| Devitt, Keagan | Intertek-PSI | Middle East | United Arab Emir | Oct 13, 2023 | Provisional | Past validity |
| Gokulram, P. | Fugro Survey (India) Pvt Ltd | Asia & Australia | India | Oct 10, 2023 | Master | Current |
| Kadam, Alpesh Vijay | Geo Dynamics | Asia & Australia | India | Oct 10, 2023 | Advanced | Current |
| Kulkarni, Sujan Prakash | Geo Dynamics | Asia & Australia | India | Oct 10, 2023 | Expert | Current |
| Manojbhai, Panchal Jimit | Geo Dynamics | Asia & Australia | India | Oct 10, 2023 | Intermediate | Current |
| Parashram, Kahar Krishna | Geo Dynamics | Asia & Australia | India | Oct 10, 2023 | Provisional | Past validity |
| Vaidya, Ravikiran | Geo Dynamics | Asia & Australia | India | Oct 10, 2023 | Master | Current |
| Shah, Kunalkumar Jitendrakumar | Simcon Technology Pvt. Ltd. | Asia & Australia | India | Oct 10, 2023 | Provisional | Past validity |
| Patra, Debendra Kumar | Structural Applied Solutions Company | Asia & Australia | India | Oct 10, 2023 | Provisional | Past validity |
| Parthasarathy, C.R. | Sarathy Geotech & Engineering Services Pvt Ltd | Asia & Australia | India | Sep 27, 2023 | Expert | Current |
| Ardiyanto, Gumilang Septian | Sarathy Geotech & Engineering Services Pvt Ltd | Asia & Australia | Indonesia | Sep 8, 2023 | Advanced | Current |
| Utama, Bobby Febe | Sarathy Geotech & Engineering Services Pvt Ltd | Asia & Australia | Indonesia | Sep 8, 2023 | Intermediate | Current |
| Nguyen, Hoang An | Fugro | Asia & Australia | China | Aug 29, 2023 | Intermediate | Current |
| Tran, Duy Khanh | Fugro | Asia & Australia | China | Aug 29, 2023 | Basic | Past validity |
| Wimonsilp, Passapong | Khonkaen Soil Engineering Co Ltd | Asia & Australia | Australia | Aug 26, 2023 | Provisional | Past validity |
| Tan, Khang Ven | Tekton Beacon SDN BHD | Asia & Australia | Malaysia | Aug 26, 2023 | Intermediate | Current |
| CP, Shreyas | Sarathy Geotech & Engineering Services Pvt Ltd | Asia & Australia | India | Jul 24, 2023 | Intermediate | Current |
| S, Nagarjuna | Sarathy Geotech & Engineering Services Pvt Ltd | Asia & Australia | India | May 17, 2023 | Advanced | Current |
| Arason, Kavin | Sarathy Geotech & Engineering Services Pvt Ltd | Asia & Australia | India | May 16, 2023 | Advanced | Current |
| NavyaKiran, N Sri | Sarathy Geotech & Engineering Services Pvt Ltd | Asia & Australia | India | May 16, 2023 | Advanced | Current |
| Godas, Dr. Srikar | Sarathy Geotech & Engineering Services Pvt Ltd | Asia & Australia | India | May 15, 2023 | Intermediate | Current |
| Gustavian, Kris | Sarathy Geotech & Engineering Services Pvt Ltd | Asia & Australia | Indonesia | Apr 5, 2023 | Advanced | Current |
| Gultom, Erik Heryadi | --- | Asia & Australia | Indonesia | Mar 27, 2023 | Advanced | Current |
| Wang, Ning | Offshore Oil Engineering Co., Ltd. | Asia & Australia | China | Mar 20, 2023 | Basic | Past validity |
| Lei, Wang | China Offshore Fugro Geosolutions (Shanzhen) Co., Ltd. | Asia & Australia | China | Mar 19, 2023 | Provisional | Past validity |
| Hu, Dengfang | Offshore Oil Engineering Co., Ltd. | Asia & Australia | China | Mar 19, 2023 | Intermediate | Current |
| Li, Ke | Offshore Oil Engineering Co., Ltd. | Asia & Australia | China | Mar 19, 2023 | Advanced | Current |
| Li, Jiangang | Offshore Oil Engineering Co., Ltd. | Asia & Australia | China | Mar 19, 2023 | Advanced | Current |
| Wang, Min | Offshore Oil Engineering Co., Ltd. | Asia & Australia | China | Mar 19, 2023 | Basic | Past validity |
| Wang, Kai | Offshore Oil Engineering Co., Ltd. | Asia & Australia | China | Mar 19, 2023 | Intermediate | Current |
| Zhang, Daqian | Offshore Oil Engineering Co., Ltd. | Asia & Australia | China | Mar 19, 2023 | Intermediate | Current |
| Yarasi, Satish | Sarathy Geotech & Engineering Services Pvt Ltd | Asia & Australia | India | Mar 8, 2023 | Advanced | Current |
*Proficiency test scores in Chinese
Names in dark red are past the suggested validity period for their rank. If you want to remove your name from this list or re-take the test contact proficiencytest@pile.com.

