| Nombre | Institución | Región | País | Fecha de la prueba | Rango | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte, Aaron Andre Baylon | THEIDI Construction Corp. | Asia & Australia | Philippines | 15 may 2026 | Intermediate | Vigente |
| Ortal, Roodney C. | AMH Philippines Inc. | Asia & Australia | Philippines | 21 mar 2025 | Provisional | Validez vencida |
| Atienza, Ralph Edward P. | BRB Solutions Inc. | Asia & Australia | Philippines | 21 mar 2025 | Intermediate | Vigente |
| Buensuceso III, Benjamin B. | BRB Solutions Inc. | Asia & Australia | Philippines | 21 mar 2025 | Expert | Vigente |
| De Ocampo, Nathaniel Adriand | BRB Solutions Inc. | Asia & Australia | Philippines | 21 mar 2025 | Advanced | Vigente |
| Hernandez, Rei Antonie D. | BRB Solutions Inc. | Asia & Australia | Philippines | 21 mar 2025 | Advanced | Vigente |
| Lim, Maychen N | BRB Solutions Inc. | Asia & Australia | Philippines | 21 mar 2025 | Intermediate | Vigente |
| Paz, Dan Jeron M. | BRB Solutions Inc. | Asia & Australia | Philippines | 21 mar 2025 | Intermediate | Vigente |
| Taran, Charles Kevin B. | BRB Solutions Inc. | Asia & Australia | Philippines | 21 mar 2025 | Master | Vigente |
| Bartolata, Rose | Geotechnics Philippines, Inc. | Asia & Australia | Philippines | 21 mar 2025 | Provisional | Validez vencida |
| Corsino Jr., Reuel S. | Geotechnics Philippines, Inc. | Asia & Australia | Philippines | 21 mar 2025 | Advanced | Vigente |
| De Guzman, Carl Louis S. | Geotechnics Philippines, Inc. | Asia & Australia | Philippines | 21 mar 2025 | Master | Vigente |
| Guimbaolibot, Christian A. | Geotechnics Philippines, Inc. | Asia & Australia | Philippines | 21 mar 2025 | Basic | Vigente |
| Mundin, Marc Gerard B. | Geotechnics Philippines, Inc. | Asia & Australia | Philippines | 21 mar 2025 | Advanced | Vigente |
| Radoc, Carmina | Geotechnics Philippines, Inc. | Asia & Australia | Philippines | 21 mar 2025 | Provisional | Validez vencida |
| Rellama, Christian J. | Geotechnics Philippines, Inc. | Asia & Australia | Philippines | 21 mar 2025 | Advanced | Vigente |
| Kelly Orcilla, Kelly Orcilla | Advanced Geotechnical Engineering Services (AGES) | Asia & Australia | Philippines | 31 ago 2022 | Basic | Validez vencida |
| Macapinlac, Maureen | Advanced Geotechnical Engineering Services (AGES) | Asia & Australia | Philippines | 31 ago 2022 | Basic | Validez vencida |
| Silva, Inigo | Advanced Geotechnical Engineering Services (AGES) | Asia & Australia | Philippines | 31 ago 2022 | Intermediate | Validez vencida |
| Sto. Domingo, Nino | Advanced Geotechnical Engineering Services (AGES) | Asia & Australia | Philippines | 31 ago 2022 | Basic | Validez vencida |
| Gonzales, Rhey T. | AMH Philippines Inc. | Asia & Australia | Philippines | 31 ago 2022 | Intermediate | Validez vencida |
| Dacullo, Kathleen Ann R. | BRB Solutions Inc. | Asia & Australia | Philippines | 31 ago 2022 | Basic | Validez vencida |
| Caberte, Ivana Ysabel N. | Fugro Philippines | Asia & Australia | Philippines | 31 ago 2022 | Basic | Validez vencida |
| Francisco, Michael Brian G. | Fugro Philippines | Asia & Australia | Philippines | 31 ago 2022 | Basic | Validez vencida |
| Marcos, Maria Cecilia M. | Geoplex Engineers Co. | Asia & Australia | Philippines | 31 ago 2022 | Provisional | Validez vencida |
| Acacio, Alexis A. | Geotechnics Philippines, Inc. | Asia & Australia | Philippines | 31 ago 2022 | Basic | Validez vencida |
| Landicho, Ben Joshua | Geotechnics Philippines, Inc. | Asia & Australia | Philippines | 31 ago 2022 | Basic | Validez vencida |
| Molano, Krizzia Lei M. | Geotechnics Philippines, Inc. | Asia & Australia | Philippines | 31 ago 2022 | Basic | Validez vencida |
| Victolero, Elton Jayk G. | Geotechnics Philippines, Inc. | Asia & Australia | Philippines | 31 ago 2022 | Intermediate | Validez vencida |
| Chua, Renz Anderson D. | NEO REINFORCED SOLUTIONS CORP. | Asia & Australia | Philippines | 31 ago 2022 | Advanced | Vigente |
| Nguyen, Hoang Chuong | SCGEO-VGI | Asia & Australia | Philippines | 31 ago 2022 | Basic | Validez vencida |
| Cruz, Andre C. | --- | Asia & Australia | Philippines | 13 sep 2019 | Provisional | Validez vencida |
| Buensuceso Jr., Benjamin R. | Geotechnics Philippines, Inc. | Asia & Australia | Philippines | 9 ago 2018 | Advanced | Validez vencida |
| Chua, Redd M. | Geotechnics Philippines, Inc. | Asia & Australia | Philippines | 9 ago 2018 | Provisional | Validez vencida |
| Galand, Gerald O. | Geotechnics Philippines, Inc. | Asia & Australia | Philippines | 9 ago 2018 | Intermediate | Validez vencida |
| Ramos Jr., Virgilio MA. E. | Geotechnics Philippines, Inc. | Asia & Australia | Philippines | 9 ago 2018 | Basic | Validez vencida |
| Victolero, Elton Jayk G. | Geotechnics Philippines, Inc. | Asia & Australia | Philippines | 9 ago 2018 | Provisional | Validez vencida |
| Tan, Justin Edward V. | Advanced Geotechnical Engineering Services (AGES) | Asia & Australia | Philippines | 7 oct 2016 | Master | Validez vencida |
| Cruz, Erick Christian V. | --- | Asia & Australia | Philippines | 11 mar 2016 | Intermediate | Validez vencida |
| Elopre, Reel R. | Advanced Geotechnical Engineering Services (AGES) | Asia & Australia | Philippines | 13 nov 2015 | Basic | Validez vencida |
| Marcial, Lara Jane C. | Advanced Geotechnical Engineering Services (AGES) | Asia & Australia | Philippines | 13 nov 2015 | Advanced | Validez vencida |
| Gacosta, Fred Derick | C&FDG Engineering Marketing | Asia & Australia | Philippines | 13 nov 2015 | Provisional | Validez vencida |
| Macarangay, Christian M. | Geoscience Technologies, Inc. | Asia & Australia | Philippines | 4 sep 2013 | Provisional | Validez vencida |
*Puntajes de la prueba de competencia en chino
Los nombres en rojo oscuro están fuera del período de validez sugerido para su rango. Si desea retirar su nombre de esta lista o volver a presentar la prueba, comuníquese con proficiencytest@pile.com.

